<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Noticias deportivas</title>
	<atom:link href="http://www.solodeporte.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodeporte.es</link>
	<description>Noticias sobre : Futbol,baloncesto,F1,tenis,golf...</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:35:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Real Madrid, sin holandeses</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/el-real-madrid-sin-holandeses.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/el-real-madrid-sin-holandeses.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[fichajes]]></category>

		<category><![CDATA[jugadores holandeses]]></category>

		<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/el-real-madrid-sin-holandeses.html</guid>
		<description><![CDATA[ Si bien al poco tiempo de nacer esta página, allá por 2008 , hablábamos de que el Real Madrid amaba Holanda , ahora parece que podríamos decir que sucede todo lo contrario porque en la plantilla no queda ninguno. Ninguno a excepción de Drenthe, que ha sido cedido pero que es precisamente el único jugador en el que la mayoría de la afición está de acuerdo que no debe estar en el club por no haber aportado nada desde su llegada. MARCA analiza las cifras de llegada y de salida de los jugadores holandeses, unos números que hablan por sí sólos. Van der Vaart. Lo fichó tras pagar 13 millones al Hamburgo y lo vendió al Tottenham por 10. (-3 millones) Robben. Lo compró al Chelsea por 36 y lo vendió al Bayern por 25. (-11 millones) Sneijder. Pagó al Ajax 25 millones y lo traspasó al Inter por 15. (-10 millones) Huntelaar. Vino del Ajax por 20 millones y se fue al Milan por 13. (-7 millones) Van Nistelrooy. El Madrid pagó al United 15 kilos por su traspaso y se fue gratis al Hamburgo. (-15 millones) Drenthe. 14 millones costó su fichaje procedente del Feyenoord y se va cedido al Hécules. 123 millones en ficharlos, 63 millones en venderlos. ¿Cuál es el problema? Por ser el Real Madrid muchas veces los fichajes se inflan porque nos venden jugadores muy caros simplemente por ser el Real Madrid, el mejor club del mundo, y a la hora de venderlos hay que venderlos por su precio real. En cualquier caso, Sneijder , Van der Vaart y Van Nistelrooy creemos que han sido vendidos a precios realmente bajos para el rendimiento que ofrecen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://www.realmadridweb.com/images/holanda.jpg" alt="real madrid, holanda" /></p>
<p>Si bien al poco tiempo de nacer esta página, allá por <strong>2008</strong>, hablábamos de que el <a href="http://www.realmadridweb.com">Real Madrid</a> amaba <a href="http://www.realmadridweb.com/el-real-madrid-ama-holanda/">Holanda</a>, ahora parece que podríamos decir que sucede todo lo contrario porque en <a href="http://www.realmadridweb.com/plantilla/">la plantilla</a> no queda ninguno. Ninguno a excepción de Drenthe, que ha sido cedido pero que es precisamente el único jugador en el que la mayoría de la afición está de acuerdo que no debe estar en el club por no haber aportado nada desde su llegada.</p>
<p><a href="http://www.marca.com/2010/09/02/futbol/equipos/real_madrid/1283422985.html">MARCA</a> analiza las cifras de llegada y de salida de los jugadores holandeses, unos números que hablan por sí sólos.</p>
<blockquote><p><strong>Van der Vaart.</strong> Lo fichó tras pagar 13 millones al Hamburgo y lo vendió al Tottenham por 10. (-3 millones)</p>
<p><strong>Robben.</strong> Lo compró al Chelsea por 36 y lo vendió al Bayern por 25. (-11 millones)</p>
<p><strong>Sneijder.</strong> Pagó al Ajax 25 millones y lo traspasó al Inter por 15. (-10 millones)</p>
<p><strong>Huntelaar.</strong> Vino del Ajax por 20 millones y se fue al Milan por 13. (-7 millones)</p>
<p><strong>Van Nistelrooy.</strong> El Madrid pagó al United 15 kilos por su traspaso y se fue gratis al Hamburgo. (-15 millones)</p>
<p><strong>Drenthe.</strong> 14 millones costó su fichaje procedente del Feyenoord y se va cedido al Hécules.</p>
</blockquote>
<p>123 millones en ficharlos, 63 millones en venderlos. <strong>¿Cuál es el problema?</strong> Por ser el Real Madrid muchas veces los fichajes se inflan porque nos venden jugadores muy caros simplemente por ser el Real Madrid, el mejor club del mundo, y a la hora de venderlos hay que venderlos por su precio real. En cualquier caso, <a href="http://www.realmadridweb.com/tag/sneijder/">Sneijder</a>, <a href="http://www.realmadridweb.com/tag/van-der-vaart/">Van der Vaart</a> y <a href="http://www.realmadridweb.com/tag/van-nistelrooy/">Van Nistelrooy</a> creemos que han sido vendidos a precios realmente bajos para el rendimiento que ofrecen.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/el-real-madrid-sin-holandeses.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todavía tengo un sueño&#8230;</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/todavia-tengo-un-sueno.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/todavia-tengo-un-sueno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/todavia-tengo-un-sueno.html</guid>
		<description><![CDATA[ No, tranquilos, no me he vuelto un maquinero de un día para otro, simplemente la canción del vídeo, es una de las que suele estar en mi Ipod cuando salgo a correr o hago spining, pero el post de Enrique en el que hablaba de lo complicado que puede llegar a ser la elección de un nuevo palo, me recordó dicha canción, porque a día de hoy, si hablamos de material, yo sigo teniendo un sueño , bueno, si sólo fuese uno, que bien me iría&#8230; Un sueño sería que todas las marcas de varillas o las marcas de palos tuviesen los mismos criterios a la hora de establecer la dureza de las varillas, ya que ahora mismo, cada marca sigue un criterio propio para determinar si sus varillas son regular, stiff, extrastiff, ladies o senior, por lo que nos podemos encontrar que lo que para una marca sería regular para otro sería stiff. Es más, entre mismos modelos de varillas, pueden haber ligeras variaciones. Y que tire la primera bola aquel que nunca haya cogido un palo y se haya preguntado eso de si esa varilla era stiff&#8230; ¿No sería más sencillo dar la frecuencia de cada varilla? Cada varilla tiene una frecuencia, y podrá variar en función del grip que le pongas, ya que si ponemos un grip de cuerda, por ejemplo, se aumentará un poco la dureza de dicha varilla, pero además, la frecuencia de la varilla también se podrá modificar por la longitud, ya que si una varilla que tenga una frecuencia inferior a la deseada, se recorta por abajo, aumentaremos su frecuencia, son lo que estaremos aumentando su dureza. Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia de varilla con la que nos encontramos cómodos, en mi caso particular yo tengo 267 cpm, y esa es la frecuencia que siempre busco a la hora de comprar un driver, eso sí ¿me dan las marcas que me venden los drivers con las varillas dicha información? Otro sueño sería al respecto de la longitud de las varillas, en este mismo año, ha salido al mercado el Cobra ZL o el Adams Speedline Fast 10 , que presentan unas varillas de 46 y 46,125 pulgadas respectivamente, es decir, que a pocos que te despistes puedes salir a pescar con semejantes cañas de pescar&#8230;Eso sí, los drives irán largos, muy largos, al mismo tiempo, que también se perderá control. En mi caso particular, llevo una longitud de 44 pulgadas, puede que pierda algo de distancia, pero gano control, que a día de hoy lo necesito más. Y mi pregunta es la siguiente ¿qué tengo que hacer con esa pulgada y un pizco que me sobran con esos drivers de fábrica? Pero mi verdadero sueño sería que las marcas de golf no nos diesen caldo para todos , si alguno quiere caldo que tome su ración de caldo, pero después de haberme pasado esta semana un buen rato en el taller de Rubén Boldú en el Salobre Golf, cada día tengo más claro, que a la hora de vender palos de golf, las marcas tienen que cambiar y mucho, por lo que no tiene ninguna lógica, es que si yo quiero comprar un determinado driver y disfrutarlo en pocos días, la opción más recomendable sea comprarlo como está, para luego personalizarlo a mis características de swing y mis manías varias. En el caso particular de esta semana, estamos hablando de un driver Adams Speedline Fast 10 , que había comprado en Ebay, y que había probado en mi club gracias a un socio, pero al final, resultó que la varilla S no me convencía del todo, al igual que la longitud de la varilla y el vuelo de la bola era algo más alto de lo deseado, por lo que tras conseguir una nueva varilla y una buena charla con Rubén Boldú, se puso manos a la obra con el driver, cambiándole la varilla, cortándo la nueva a la longitud deseada, poniéndole el grip Golf Pride New Decade que es mi favorito y bajando algo el swingweight para bajar algo la trayectoria de bola, para tener al final un driver con el que me encuentro más cómodo y que está mucho más acorde a lo que yo buscaba. Y con todo esto, vuelvo a hacerme la misma pregunta que me hacía hace un par de días, ¿por qué las marcas que fabrican palos no sirven las cabezas sueltas? Cada día tengo algo más claro las características que quiero para mis palos, pero al mismo tiempo se que dichas características no son las standard, lo que me obligaría a pedirlos a fábrica, aunque lo siento, dicho proceso no es el mismo, que ir a al taller de tu clubmaker y que te los fabrique, ya que cuando el clubmaker te los hace, puedes probarlos in situ, puedes comprobar que el swingweight es el pedido, ver como sientes el palo, lo que opina el monitor, ver el vuelo de la bola y si no te convence, siempre está ahí el clubmaker para darte su valoración y en caso necesario, volverlo a trabajar en él. Nota: agradecer desde aquí a Rubén Boldú por la atención prestada, así como la paciencia que ha tenido siempre para responder a todas mis preguntas. Vídeo Original&#124; Youtube ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&amp;cg=0&amp;si=http://www.fueradelimites.com/index.xml" alt="" />
</p>
<p>No, tranquilos, no me he vuelto un <em>maquinero</em> de un día para otro, simplemente la canción del vídeo, es una de las que suele estar en mi Ipod cuando salgo a correr o hago spining, pero el <a href="http://www.fueradelimites.com/material/elegir-nuevo-material-se-esta-volviendo-muy-complicado#to-comments">post de Enrique</a> en el que hablaba de lo complicado que puede llegar a ser la elección de un nuevo palo, me recordó dicha canción, porque a día de hoy, <strong>si hablamos de material, yo sigo teniendo un sueño</strong>, bueno, si sólo fuese uno, que bien me iría&#8230;</p>
<p>Un sueño sería que todas las marcas de varillas o las marcas de palos tuviesen los mismos criterios a la hora de establecer la dureza de las varillas, ya que ahora mismo, cada marca sigue un criterio propio para determinar si sus varillas son regular, stiff, extrastiff, ladies o senior, por lo que nos podemos encontrar que lo que para una marca sería regular para otro sería stiff. Es más, entre mismos modelos de varillas, pueden haber ligeras variaciones. Y que tire <em>la primera bola</em> aquel que nunca haya cogido un palo y se haya preguntado eso de si esa varilla era stiff&#8230;<strong>¿No sería más sencillo dar la frecuencia de cada varilla?</strong></p>
<p><span id="more-4000"></span>Cada varilla tiene una frecuencia, y podrá variar en función del grip que le pongas, ya que si ponemos un grip de cuerda, por ejemplo, se aumentará un poco la dureza de dicha varilla, pero además, la frecuencia de la varilla también se podrá modificar por la longitud, ya que si una varilla que tenga una frecuencia inferior a la deseada, se recorta por abajo, aumentaremos su frecuencia, son lo que estaremos aumentando su dureza. Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia de varilla con la que nos encontramos cómodos, en mi caso particular yo tengo 267 cpm, y esa es la frecuencia que siempre busco a la hora de comprar un driver, eso sí <strong>¿me dan las marcas que me venden los drivers con las varillas dicha información?</strong></p>
<p>Otro sueño sería al respecto de la longitud de las varillas, en este mismo año, ha salido al mercado el <a href="http://www.cobragolf.com/golf-clubs/Cobra-ZL-Driver">Cobra ZL</a> o el <a href="http://www.adamsgolf.com/products/drivers/speedline_FAST_10.php">Adams Speedline Fast 10</a>, que presentan unas varillas de 46 y 46,125 pulgadas respectivamente, es decir, que a pocos que te despistes puedes salir a pescar con semejantes cañas de pescar&#8230;Eso sí, los drives irán largos, muy largos, al mismo tiempo, que también se perderá control. En mi caso particular, llevo una longitud de 44 pulgadas, puede que pierda algo de distancia, pero gano control, que a día de hoy lo necesito más. Y mi pregunta es la siguiente <strong>¿qué tengo que hacer con esa pulgada y un pizco que me sobran con esos drivers de fábrica?</strong></p>
<p>Pero <strong>mi verdadero sueño sería que las marcas de golf no nos diesen caldo para todos</strong>, si alguno quiere caldo que tome su ración de caldo, pero después de haberme pasado esta semana un buen rato <a href="http://www.fueradelimites.com/material/asi-de-cambia-un-grip">en el taller de Rubén Boldú en el Salobre Golf,</a> cada día tengo más claro, que a la hora de vender palos de golf, las marcas tienen que cambiar y mucho, por lo que no tiene ninguna lógica, es que si yo quiero comprar un determinado driver y disfrutarlo en pocos días, la opción más recomendable sea comprarlo como está, para luego personalizarlo a mis características de swing y mis manías varias.</p>
<p>En el caso particular de esta semana, estamos hablando de un <strong>driver Adams Speedline Fast 10</strong>, que había comprado en Ebay, y que había probado en mi club gracias a un socio, pero al final, resultó que la varilla S no me convencía del todo, al igual que la longitud de la varilla y el vuelo de la bola era algo más alto de lo deseado, por lo que tras conseguir una nueva varilla y una buena charla con Rubén Boldú, se puso manos a la obra con el driver, cambiándole la varilla, cortándo la nueva a la longitud deseada, poniéndole el grip Golf Pride New Decade que es mi favorito y bajando algo el swingweight para bajar algo la trayectoria de bola, para tener al final un driver con el que me encuentro más cómodo y que está mucho más acorde a lo que yo buscaba. </p>
<p>Y con todo esto, vuelvo a hacerme la misma pregunta que me hacía hace un par de días, <strong>¿por qué las marcas que fabrican palos no sirven las cabezas sueltas?</strong> Cada día tengo algo más claro las características que quiero para mis palos, pero al mismo tiempo se que dichas características no son las standard, lo que me obligaría a pedirlos a fábrica, aunque lo siento, dicho proceso no es el mismo, que ir a al taller de tu clubmaker y que te los fabrique, ya que cuando el clubmaker te los hace, puedes probarlos in situ, puedes comprobar que el swingweight es el pedido, ver como sientes el palo, lo que opina el monitor, ver el vuelo de la bola y si no te convence, siempre está ahí el clubmaker para darte su valoración y en caso necesario, volverlo a trabajar en él.</p>
<p><strong>Nota:</strong> agradecer desde aquí a Rubén Boldú por la atención prestada, así como la paciencia que ha tenido siempre para responder a todas mis preguntas. </p>
<p>Vídeo Original|<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ddGd5cq1tqY">Youtube</a></p>
<p><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32685/f/502960/s/d5c86a5/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=TodavADa+tengo+un+sueB1o...&amp;link=http2F2Fmaterial%2Ftodavia-tengo-un-sueno" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=TodavADa+tengo+un+sueB1o...&amp;link=http2F2Fmaterial%2Ftodavia-tengo-un-sueno" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868423561/u/49/f/502960/c/32685/s/224167589/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868423561/u/49/f/502960/c/32685/s/224167589/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/todavia-tengo-un-sueno.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Baloncesto 2010: España o Buscando a Susan desesperadamente</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/mundial-baloncesto-2010-espana-o-buscando-a-susan-desesperadamente.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/mundial-baloncesto-2010-espana-o-buscando-a-susan-desesperadamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueocolectivo]]></category>

		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>

		<category><![CDATA[mundobasket'10]]></category>

		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/mundial-baloncesto-2010-espana-o-buscando-a-susan-desesperadamente.html</guid>
		<description><![CDATA[“USA 1985. Roberta Glass es una veinte añera que acostumbra leer los anuncios de la sección personal del periódico. En uno de ellos lee que alguien está buscando a Susan desesperadamente. Ella quiere encontrar a esa misteriosa Susan y así poder alejarse de su marido; un triunfador guapo y enérgico, pero que no puede entender ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“USA 1985. Roberta Glass es una veinte añera que acostumbra leer los anuncios de la sección personal del periódico. En uno de ellos lee que alguien está buscando a Susan desesperadamente. Ella quiere encontrar a esa misteriosa Susan y así poder alejarse de su marido; un triunfador guapo y enérgico, pero que no puede entender [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogdebasketcom/~4/VIZjCyXs7As" height="1" width="1" /></p>
<p>Fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/blogdebasketcom/~3/VIZjCyXs7As/" rel="nofollow" title="Mundial Baloncesto 2010: España o Buscando a Susan desesperadamente">Mundial Baloncesto 2010: España o Buscando a Susan desesperadamente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/mundial-baloncesto-2010-espana-o-buscando-a-susan-desesperadamente.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Fuera de Límites: Septiembre 2010.</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/calendario-fuera-de-limites-septiembre-2010.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/calendario-fuera-de-limites-septiembre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/calendario-fuera-de-limites-septiembre-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Llega Septiembre y sólo nos falta un mes para disfrutar del torneo más popular en el golf: la Ryder Cup , que da comienzo el día 1 de Octubre. No penséis que la competición va a decaer hasta el mes que viene porque en el mes de Septiembre de cada año se deciden muchas cosas, sobretodo en el PGA Tour. Cuando termine el mes posiblemente podamos decir, con casi total seguridad, quién ha sido el mejor jugador del año . Para ello vamos a tener dos playoffs más: El Deutsche Bank Championship y el BMW Championship , que se juegan las dos primeras semanas de este mes. Desde el día 23 hasta el 26 de este mes tendremos la prueba final del Circuito con The Tour Championship , es decir, los 30 mejores del año. En nuestro país tenemos una cita también muy importante: El Open de España Femenino , perteneciente al Circuito Europeo y que se jugará en Flamingos Golf , en Benahavis. Si tenéis tiempo y os quedan algún día suelto de vacaciones no dudéis en pasaros del 16 al 19 de Septiembre. En el Circuito Europeo masculino quedan tres torneos buenísimos antes de que dé comienzo la Ryder: El Omega European Masters , el KLM Open , el Austrian Golf Open y la Vivendi Cup . No podemos quejarnos del mes que tenemos por delante. ¡A disfrutarlo! Recordad que podéis suscribiros a los cuatro calendarios que os preparamos este año: el PGA Tour , el European Tour , el LPGA Tour , y el Ladies European Tour . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&amp;cg=0&amp;si=http://www.fueradelimites.com/index.xml" alt="" />
</p>
<p>Llega Septiembre y sólo nos falta un mes para disfrutar del torneo más popular en el golf: la <strong>Ryder Cup</strong>, que da comienzo el día 1 de Octubre. No penséis que la competición va a decaer hasta el mes que viene porque en el mes de Septiembre de cada año se deciden muchas cosas, sobretodo en el <span>PGA</span> Tour. Cuando termine el mes posiblemente podamos decir, con casi total seguridad, <strong>quién ha sido el mejor jugador del año</strong>. Para ello vamos a tener dos playoffs más: El <strong>Deutsche Bank Championship</strong> y el <strong><span>BMW</span> Championship</strong>, que se juegan las dos primeras semanas de este mes. Desde el día 23 hasta el 26 de este mes tendremos la prueba final del Circuito con <strong>The Tour Championship</strong>, es decir, los 30 mejores del año.</p>
<p>En nuestro país tenemos una cita también muy importante: <strong>El Open de España Femenino</strong>, perteneciente al Circuito Europeo y que se jugará en <a href="http://www.flamingosgolf.com/index_flamingos.php">Flamingos Golf</a>, en Benahavis. Si tenéis tiempo y os quedan algún día suelto de vacaciones no dudéis en pasaros del 16 al 19 de Septiembre. En el Circuito Europeo masculino quedan tres torneos buenísimos antes de que dé comienzo la Ryder: El <strong>Omega European Masters</strong>, el <strong><span>KLM</span> Open</strong>, el <strong>Austrian Golf Open</strong> y <strong>la Vivendi Cup</strong>. No podemos quejarnos del mes que tenemos por delante. ¡A disfrutarlo!</p>
<p>Recordad que podéis suscribiros a los cuatro calendarios que os preparamos este año: el <a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=aciutcd35qsm12m1ibgvufpqmc@group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Madrid"><span>PGA</span> Tour</a>, el <a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=p9ihi89jaellkjtbfr3baaupj8@group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Madrid">European Tour</a>, el <a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=3pf1rgijj6s27bhds7th1ab608@group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Madrid"><span>LPGA</span> Tour</a>, y el <a href="http://www.google.com/calendar/embed?src=961imb2ac9csjalchj63ibo80c@group.calendar.google.com&amp;ctz=Europe/Madrid">Ladies European Tour</a>.</p>
<p><img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32685/f/502960/s/d4feaa0/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Calendario+Fuera+de+LADmites3A2Fwww.fueradelimites.com2Fcalendario-fuera-de-limites-septiembre-2010" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Calendario+Fuera+de+LADmites3A2Fwww.fueradelimites.com2Fcalendario-fuera-de-limites-septiembre-2010" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869252314/u/49/f/502960/c/32685/s/223341216/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869252314/u/49/f/502960/c/32685/s/223341216/a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/calendario-fuera-de-limites-septiembre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Pau Gasol el mejor ala-pívot de la competición</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/nba-pau-gasol-el-mejor-ala-pivot-de-la-competicion.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/nba-pau-gasol-el-mejor-ala-pivot-de-la-competicion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[pau gasol]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/nba-pau-gasol-el-mejor-ala-pivot-de-la-competicion.html</guid>
		<description><![CDATA[Pau Gasol ha sido nominado el mejor ala-pívot de la competición, según el ranking ofrecido por yahoo.com. Ranking que da a conocer los treinta mejores &#8216;power-fowards&#8217; de la NBA. El jugador español, Pau Gasol, se ha ganado el respeto de la liga, después de los dos anillos consecutivos, logrados con LA Lakers. En el ranking se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pau Gasol ha sido nominado el mejor ala-pívot de la competición, según el ranking ofrecido por yahoo.com. Ranking que da a conocer los treinta mejores &#8216;power-fowards&#8217; de la NBA.<br />
El jugador español, Pau Gasol, se ha ganado el respeto de la liga, después de los dos anillos consecutivos, logrados con LA Lakers. En el ranking se [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogdebasketcom/~4/6YnYFO5iB_c" height="1" width="1" /></p>
<p>Fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/blogdebasketcom/~3/6YnYFO5iB_c/" rel="nofollow" title="NBA: Pau Gasol el mejor ala-pívot de la competición">NBA: Pau Gasol el mejor ala-pívot de la competición</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/nba-pau-gasol-el-mejor-ala-pivot-de-la-competicion.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta siempre, Van der Vaart</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/hasta-siempre-van-der-vaart.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/hasta-siempre-van-der-vaart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[jugadores]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<category><![CDATA[van der vaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeporte.es/hasta-siempre-van-der-vaart.html</guid>
		<description><![CDATA[ Van der Vaart ha acabado su etapa como jugador del Real Madrid tras ser vendido al Tottenham por algo más de 10 millones de euros . El fichaje ha llegado algo más tarde de que se cerrara el periódo de traspasos en Inglaterra pero debido a la calidad del jugador y la importancia del traspaso, ha sido posible desbloquear la situación. Van der Vaart llegó al Real Madrid en la temporada 2008 , y desde su llegada se ha rumoreado sobre una venta que final y tristemente para los aficionados ha llegado. Y es que Van der Vaart ha sido un trabajador incansable, siempre en silencio, educado, sin desestabilizar el grupo, y ha sido un verdadero ejemplo de jugador y de respeto por los colores del club más grande del mundo. Él no quería irse, y posiblemente más de uno, más de dos y más de tres aficionados del Real Madrid habría preferido la salida de otro jugador&#8230; pero no ha podido ser. Hasta siempre , Van der Vaart, gracias por todo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://www.realmadridweb.com/images/van-der-vaart.jpg" class="alignright" alt="van der vaart, real madrid, tottenham" /><a href="http://www.realmadridweb.com/tag/van-der-vaart/">Van der Vaart</a> ha acabado su etapa como jugador del <a href="http://www.realmadridweb.com">Real Madrid</a> tras ser vendido al <strong>Tottenham</strong> por algo más de <em>10 millones de euros</em>.</p>
<p>El fichaje ha llegado algo más tarde de que se cerrara el periódo de traspasos en Inglaterra pero debido a la calidad del jugador y la importancia del traspaso, ha sido posible desbloquear la situación.</p>
<p>Van der Vaart llegó al Real Madrid en la temporada <strong>2008</strong>, y desde su llegada se ha rumoreado sobre una venta que final y tristemente para los aficionados ha llegado. Y es que Van der Vaart ha sido un trabajador incansable, siempre en silencio, educado, sin desestabilizar el grupo, y <a href="http://www.realmadridweb.com/van-der-vaart-se-lo-merece/">ha sido un verdadero ejemplo de jugador y de respeto por los colores del club</a> más grande del mundo.</p>
<p>Él no quería irse, y posiblemente más de uno, más de dos y más de tres aficionados del Real Madrid habría preferido la salida de otro jugador&#8230; pero no ha podido ser.</p>
<p><strong>Hasta siempre</strong>, Van der Vaart, gracias por todo.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodeporte.es/hasta-siempre-van-der-vaart.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puntazo Roger Federer: Una gran Willy otra vez</title>
		<link>http://www.solodeporte.es/puntazo-roger-federer-una-gran-willy-otra-vez.html</link>
		<comments>http://www.solodeporte.es/puntazo-roger-federer-una-gran-willy-otra-vez.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[brian danbul]]></category>

		<category><![CDATA[novak djokovic]]></category>

		<category><![CDATA[roger feder]]></category>

		<category><![CDATA[roger feder puntazo]]></category>

